Виды доходов | Сумма в тыс. руб. |
Налог на прибыль | 1580 |
Налог на доходы с физ. лиц | 27180 |
Налог на имущество предприятий | 27180 |
Налог на имущество физ. лиц | 2223 |
Налог с продаж | 1020 |
Единый налог на вмененный доход | 1432 |
Единый налог упрощенной системы | 0 |
Налог на недра | 10 |
Земельный налог | 7760 |
Лесной налог | 171 |
За воду | 127 |
Прочие налоги | 439 |
в т.ч. | |
Госпошлина | 269 |
содержание милиции | 170 |
Неналоговые доходы | 156 |
ИТОГО доходов: | 43096 |
Дотация, субвенция на з/пл | 89772 |
ВСЕГО доходов: | 132818 |
Дефицит | 4310 |